リッチモンドホテル横浜馬車道
施設名称 | リッチモンドホテル横浜馬車道 |
---|---|
各種プラン | リッチモンドホテル横浜馬車道 のダイナミックパッケージプランはこちら リッチモンドホテル横浜馬車道 の宿泊プラン一覧はこちら |
施設特色 | 横浜市内各駅から便利。みなとみらいや中華街も徒歩圏内 |
郵便番号 | 231-0013 |
住所 | 神奈川県横浜市中区住吉町5-59 |
電話番号 | 045-228-6655 |
ファックス番号 | 045-228-6355 |
チェックイン時刻 | 14:00 |
最終チェックイン時刻 | 29:30 |
チェックアウト時刻 | 11:00 |
緯度 | 127598.71 |
経度 | 502699.23 |
施設へのアクセス | JR関内駅北口徒歩5分■みなとみらい線馬車道駅5番出口徒歩5分■市営地下鉄関内駅9番出口すぐ前■桜木町駅より徒歩10分 |
駐車場情報 | ホテル駐車場有料1泊1500円(車高制限1.55m)その他近隣の駐車場をご案内致します |
部屋設備・備品 | 有料テレビ、テレビ、衛星放送、電話、モジュラージャック、インターネット接続(LAN形式)、インターネット接続(無線LAN形式)、湯沸かしポット、お茶セット、冷蔵庫、ドライヤー、ズボンプレッサー、ズボンプレッサー(貸出)、電気スタンド、電気スタンド(貸出)、アイロン(貸出)、加湿器、個別空調、変圧器(貸出)、洗浄機付トイレ、ベビーベッド、ボディーソープ、シャンプー、リンス、洗顔ソープ、ハミガキセット、カミソリ、ブラシ、タオル、バスタオル、スリッパ、パジャマ |
館内設備 | ★光LAN無料接続。レンタルPC1泊800円!★プラズマクラスター加湿機付空気清浄機全室設置!、★ズボンプレッサーを全部屋設置★ナイトウェアは人気の「ロングパジャマ」♪♪、★シングル40型TV、デラックスダブル・ツイン50型TVを設置、レストラン、コーヒーハウス、クリーニングサービス、居酒屋コーナー、パソコン利用可、ファックス送信可、禁煙ルーム、ルームサービス、マッサージサービス、モーニングコール、宅配便、自動販売機、コインランドリー(有料) |
特典 | |
ポイント加算について | |
マイレージ加算について | |
食事場所について | 朝食:レストラン(バイキング) 夕食:部屋、レストラン |
風呂について | 種類: 泉質: 効能: |
使用可能なカード | VISA、JCB、American Express、Diner's Club、Master Card |
カード利用について | ★支払方法・1泊毎現金他前払いで自動精算機で簡単支払い(サインレスで簡単支払い)★ |
周辺のレジャーについて | ★みなとみらい線馬車道駅5番出口から徒歩5分。ランドマークタワー・中華街の中間。観光にも最適立地♪♪,海釣り,ヨット,クルージング,遊園地,動物園,博物館,水族館,テーマパーク,美術館,水上バス |
条件・注意事項・備考 | チェックアウト時間は午前9時や翌日18時などプランにより異なります。詳しくはプラン内容をご確認ください。,予約到着時刻を前後2時間以上変更される場合は、電話連絡をお願いします。,駐車場をご利用希望のお客様は、事前にホテルまで直接ご連絡をお願いします。ホテル駐車場が満車の場合もしくは高さ制限をオーバーする場合は、一般駐車場のご案内となります。予めご了承下さい。,リッチモンドクラブ会員の皆様へのポイント加算につきましては、楽天トラベル様予約の場合、ご利用金額に関わらず「一律一泊につき300ポイント」加算とさせて頂きます。,◆2017年2月1日(水)ご予約受付分より、キャンセルポリシーを変更致します※ご予約の際に一度ご確認をお願い致します。お客様にはご不便をお掛けしますが、何卒宜しくお願い致します。,※※当日予約及びミッドナイト予約でキャンセルの場合は、時間帯に関わらずキャンセル料100%頂戴致します※※,尚、インターネット上でキャンセル処理をされた場合につきましても、該当するキャンセル料につきましてはご請求させて頂きます。,添い寝は大人1名様につき、お子様1名様まででお願いします。大人1名様につきお子様2名様以上の場合は、大人料金にてご予約下さいませ。 |
キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日22時から :宿泊料金の100% 当日18時から :宿泊料金の50% |
海外施設の 言語レベルについて | 英語:日常的な内容は問題のないスタッフが数人いる。 |
身障者設備 | 車椅子可、貸出用車椅子、バリアフリー用トイレ、バリアフリールーム |
その他情報 | |
宿泊予約センター電話番号 | 050-2017-8989 |
レビュー件数 | 6441 件 |
★の数(総合) | ![]() |
★の数(サービス) | ![]() |
★の数(立地) | ![]() |
★の数(部屋) | ![]() |
★の数(設備・アメニティ) | ![]() |
★の数(風呂) | ![]() |
★の数(食事) | ![]() |
【楽天市場】ランキング市場 【総合】
2019年2月18日 00時00分 更新
気になるランキング
クロックス / ホワイトデー / 全身脱毛 / しじみ習慣 / 母の日 プレゼント / 父の日 プレゼント / 大人ニキビ 治し方 / 韓流ドラマ無料視聴 / 生理前 イライラ / ダイエットサプリ /